Een veelgebruikte manier om alle statistieken in je account te toetsen en tot conclusies te komen op basis hiervan, is het gebruik van benchmark cijfers. Dit zijn dus gemiddelde cijfers uit de markt voor het adverteren op LinkedIn waar je jouw cijfers naast kunt leggen om te zien hoe jouw campagne of advertentie het uithoudt tegenover andere accounts en bedrijven.
Hieronder vind je de belangrijkste benchmark cijfers voor het adverteren op LinkedIn.
Statistiek | Benchmark |
CPM, kosten per 1.000 weergaven | $34 |
CPC, kosten per klik | $5.58 |
CTR, doorklikratio | 0.44% tot 0.65% |
Engagementrate, het totale aantal klikken gedeeld door het totale aantal weergaven op je advertentie – advertenties met één afbeelding en carrouseladvertenties | 0.5% |
Engagementrate, het totale aantal klikken gedeeld door het totale aantal weergaven op je advertentie – videoadvertenties | 1.6% |
Ook verschilt de gemiddelde CTR per type advertentie en zelfs per industrie. Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde CTR per industrie.
Industrie | Benchmark |
Software en Internet | 0.39% |
Financiële services, Verzekering en Banken: | 0.49% |
Educatie | 0.42% |
Hardware en Netwerken | 0.40% |
Gezondheidszorg | 0.58% |
Productie | 0.49% |
Media & Communicatie | 0.42% |
Detailhandel | 0.8% |
Administratie | 0.46% |
Consumentengoederen | 0.6% |
Transport en Logistiek | 0.67% |
Zakelijke Diensten | 0.5% |
Gebruik bovenstaande cijfers in combinatie met de andere tools dat LinkedIn je geeft en met je eigen campagnedoelen. Staar je dus niet blind op de benchmarks. Als een campagne goed werkt voor jou en deze ligt qua cijfers boven de benchmark is er geen reden om drastische veranderingen door te voeren.
Wil je meer leren over het optimaliseren van je LinkedIn campagne? In de cursus ‘Adverteren op LinkedIn voor gevorderden’ gaan we dieper in op de verschillende manieren om je campagne te optimaliseren.